Мобильные маршрутизаторы
Маршрутизаторы, использующие SIM-карты для доступа в Интернет через оператора мобильной связи.
Мобильные маршрутизаторы классифицируются в зависимости от их поколения:
- Маршрутизаторы Long-Term Evolution (LTE) — это мобильные маршрутизаторы, использующие стандарт беспроводной широкополосной связи 4G .
- Маршрутизаторы New Radio (NR) — это мобильные маршрутизаторы, использующие стандарт беспроводной широкополосной связи 5G (обратная совместимость с предыдущим поколением).
Сравнительные характеристики по частотным диапазонам для 5G оборудования Wavetel представлены в таблице
| Модель/полосы радиочастот/интерфейсы | Маршрутизаторы для дома и офиса | Промышленные маршрутизаторы 5G | Наружные точки доступа | ||||||
| W4310 | WNR3310 | WNR3410 | WNR320 | WNR5601 | W4A00 | W4600 | O3212 | O2212 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5G NR (NSA&SA) | n41/77/78/79 | n1/3/5/8/20/28/38/40/41 /77/78/79 | n1/3/5/8/20/28/38/40/41 /77/78/79 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 /75/76/77/78 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 /77/78/79 | n41/78/79 | n41/n78/n79 | n1/3/5/7/8/20/28/ 32/38/40/41 /77/78/79 |
n1/28/41/78/79 |
| FDD-LTE | 1/3/5/7/8/20/28 | 1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 | 1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 | 1/3/5/7/8/20/28/32 | 1/3/5/7/8/18/19/ 20/26/28/32 | 1/3/5/8 | 1/3/5/8 | 1/3/5/7/8/18/19/ 20/26/28/32 | 1/2/3/5/7/8 |
| TDD-LTE | 38/39/40/41 | 38/40/41/42/43 | 38/40/41/42/43 | 38/40/41/42/43/46 | 34/38/39/40/41/42/43 | 38/39/40/41 | 38/39/40/41 | 38/40/41/42/43/46 | 34/38/39/40/41 |
| WCDMA | 1/3/5/8/19 | 1/3/5/8/19 | 1/3/5/8/19 | n1/5/8 | n1/3/5/6/8/19 | 1/5/8 | 1/2/5/8 | ||
| двухдиапазонный Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi6) | IEEE802.11 b/g/n/ac | IEEE802.11 b/g/n | нет | нет |
| Интерфейсы: | |||||||||
| Ethernet LAN/WAN | 1 * 2,5 ГБ/с | 1 * 2,5 ГБ/с | 1 * 1 ГБ/с | 1 * 1 ГБ/с | — | ||||
| Ethernet LAN | 2 * 1 ГБ/с | 2 * 1 ГБ/с | 3 * 1 ГБ/с | 1 * 1 ГБ/с | 5 * 10/100/1000 МБ/с | 8 * 10/100/1000 МБ/с | 5 * 10/100/1000 МБ/с | 1 * 2,5 ГБ/с PoE 1 * 1 ГБ/с |
1 * 1 ГБ/с PoE 1 * 1 ГБ/с |
| SFP (оптика) | — | — | — | — | 1 * 100/1000 МБ/с | 2 * 100/1000 МБ/с | 1 * 100/1000 МБ/с | — | — |
| RJ11 (VoIP) | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| SIM Card Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB | 1 * USB 3.0 | — | — | — | 1 * USB3.0 | 1 * USB | 1 * USB | 1 * Micro-USB | 1 * Micro-USB |
| Встроенные антенны | LTE/5G/Wi-Fi | LTE/5G/Wi-Fi | WCDMA/LTE/5G/ Wi-Fi |
— | — | — | — | WCDMA/LTE/5G GPS (опция) |
WCDMA/LTE/5G |
| Внешние антенны | — | 2 * 5G/LTE | — | 4*5G/LTE/ WCDMA/GPS 2*Wi-Fi |
8 * 5G/LTE 2 * Wi-Fi 1 * GPS |
4 * 5G/LTE 3 * Wi-Fi |
4 * 5G/LTE 3 * Wi-Fi |
— | — |
| Скорость: | |||||||||
| LTE-A Peak Downlink | 2 ГБ/с | 1 ГБ/с | 1 ГБ/с | 1,6 ГБ/с | 1 ГБ/с | 1,6 ГБ/с | 600 МБ/с | ||
| LTE-A Peak Uplink | 150 МБ/с | 150 МБ/с | 150 МБ/с | 210 МБ/с | 200 МБ/с | 210 МБ/с | 150 МБ/с | ||
| 5G NR Peak Downlink | 3,3 ГБ/с | 2,5 ГБ/с | 2,5 ГБ/с | 2,1 ГБ/с | 2,5 ГБ/с | 2,5 ГБ/с | 1,9 ГБ/с | ||
| 5G NR Peak Uplink | 250 МБ/с | 600 МБ/с | 600 МБ/с | 900 МБ/с | 900 МБ/с | 700 МБ/с | 300 МБ/с | ||
Диапазоны радиочастот 5G и их распределение по российским операторам связи








