Основные параметры промышленных маршрутизаторов
| Модель | W421 | W451 | R4600 | W4600 | R4A00 |
| Интерфейсы, скорость передачи, производительность | |||||
| Ethernet WAN порты | 1(FE) | 1 (FE) | 1(GE) | 1(GE) | 1 (GE) |
| 1(SFP, 1000M) | 1(SFP, 1000M) | 2 (SFP, 1000M) | |||
| LAN порты | 1(FE) | 4 (FE) | 4 (GE) | 4 (GE) | 7 (GE) |
| Embedded 4G LTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SIM карты | 2(Standard) | 1(Standard) | 1(Standard) | ||
| Тип SIM карты | Mini-SIM (2FF) | Mini-SIM (2FF) | Mini-SIM (2FF) | ||
| Последовательные порты | 1(RS485/RS232) | 1(RS485/RS232) | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендованное кол-во пользователей | 1-60 | 1-60 | 50-200 | 50-200 | 50-500 |
| Пропускная способность межсетевого экрана с отслеживанием состояния | 100Mbps | 100Mbps | 700Mbps | 700Mbps | 2Gbps |
| WLAN | |||||
| WIFI | нет | 802.11 b/g/n 300Mbps,2.4G only(Optional) | нет | 802.11 b/g/n 300Mbps,2.4G | нет |
| Мак. кол-во пользователей WLAN | нет | 30 | нет | 30 | нет |
| Основные функции | |||||
| Поддержка 802.1q VLANs | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Port-Based VLAN | √ | √ | √ | √ | √ |
| Load Balancing & Failover | √ | √(Failover) | √ | √ | √ |
| Алгоритм балансировки нагрузкиs | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Сквозной IP-адрес | √ | √ | √ | √ | √ |
| RIP/OSPF/ISIS | √ | √ | √ | √ | √ |
| EoIP | √ | √ | √ | √ | √ |
| DDNS | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPS | N/A | N/A | N/A | √ | N/A |
| CPE WAN протокол управления (CWMP) | √ | √ | √ | √ | √ |
| CLI/WEB управление | √ | √ | √ | √ | √ |
| InControl Cloud управление | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN функции | |||||
| IPsec VPN (Network-to-Network) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Количество туннелей Ipsec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Пропускная способность IPsec VPN | 25Mbps | 25Mbps | 25Mbps | 25Mbps | 120Mbps |
| GRE VPN | √ | √ | √ | √ | √ |
| Количество туннелей GRE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Пропускная способность GRE VPN | 80Mbps | 80Mbps | 80Mbps | 80Mbps | 75Mbps |
| L2TP VPN сервер | √ | √ | √ | √ | √ |
| Количество Ко-во туннелей сервера L2TP |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| L2TP VPN клиент | √ | √ | √ | √ | √ |
| Количество клиентских туннелей L2TP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Пропускная способность L2TP VPN | <100Mbps | <100Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 70Mbps |
| PPTP VPN сервер | N/A | N/A | N/A | N/A | √ |
| Количество туннелей сервера PPTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PPTP VPN клиент | нет | нет | нет | нет | √ |
| Количество клиентских туннелей PPTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PPTP VPN bandwidth | 0 | 0 | 0 | 0 | 20Mbps |
| Рекомендуемые пользователи PPTP/L2TP VPN | окт.50 | окт.50 | 50-200 | 50-200 | окт.50 |
| QoS функции | |||||
| Статистика трафика | √ | √ | √ | √ | √ |
| Планирование приоритетов QoS | √ | √ | √ | √ | √ |
| Контроль пропускной способности | √ | √ | √ | √ | √ |
| Web блокировка | √ | √ | √ | √ | √ |
| Черный список Web фильтрации | √ | √ | √ | √ | √ |
| Электропитание и условия эксплуатации | |||||
| Рабочая температура | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ |
| Потребляемая мощность | 12Вт | 15Вт | 15Вт | 15Вт | 18Вт |
| Элетропитание | DC12В 1.5A | DC12В 1.5A | DC12В 1.5A | DC12В 1.5A | DC12В 2A |
| Высокая доступность | √ | √ | √ | √ | √ |
| Размер | 91*104*30 мм | 181*134*33 мм | 181*134*33 мм | 181*134*33 мм | 271*154*33 мм |